Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1413183 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65973d86dc8b7238353d1e |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obec Kravany | Organizátor | 31.7.2020 - |
| Obec Kravany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 31.7.2020 - |
| Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré | Usporiadateľ | 14.9.2018 - |
| Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré | Funkcionár | 14.9.2018 - |
| Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré | Organizátor | 14.9.2018 - |
| Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.9.2018 - |
| Obecný futbalový klub 1934 Spišské Bystré | Hlavný usporiadateľ | 14.9.2018 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-003458 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-003458 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-003458 | 20.11.2018 | 31.12.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






