Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1377923 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d658f3886dc8b7238341982 |
Hráč
Aktívny (22.8.2016)
Primárny klub
FK Danubia Veľký BielMaterský klub
MŠK SenecHosťujúci klub
ŠK Slovan Bratislava futbalŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 25 | 827 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 485 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 1740 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1341 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 23 | 1306 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 43 | 2400 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 24 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 28 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 218 | 11072 | 71 | 8 | 0 | 0 |






