Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1366151 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d658c8386dc8b7238339e79 |
Hráč
Aktívny (28.8.2015)
Primárny klub
TJ Družstevník Tekovské LužanyHosťujúci klub
FK Sokol Plavé VozokanyŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 1090 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 19 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 7 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 121 | 4641 | 2 | 1 | 0 | 0 |






