Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1341771 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6586cf86dc8b723832a2a9 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Technický pracovník | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Cvičiteľ | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Usporiadateľ | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Funkcionár | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Zapisovateľ | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Organizátor | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.9.2021 - |
| Športový klub Slovan Plavé Vozokany | Hlavný usporiadateľ | 1.9.2021 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






