Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1310883 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d657f0d86dc8b7238313086 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1310883 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d657f0d86dc8b7238313086 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Delegát | DS-A-000571 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-A-003046 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Delegát | DS-A-000571 | 25.11.2018 | 22.01.2022 |
Delegát | DS-A-000571 | 24.02.2013 | 30.06.2018 |
Pozorovateť | DP-P-000035 | 01.07.2012 | 30.06.2015 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |