Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1296417 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d657c0886dc8b7238307c3b |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-006732 | 08.05.2026 | 07.05.2029 |
| rozhodca | R-P-000363 | 22.11.2025 | 31.12.2100 |
| rozhodca | R-P-000363 | 22.11.2025 | 31.12.2100 |
| rozhodca | R-A-007735 | 01.09.2025 | 30.06.2026 |
| rozhodca | R-A-007735 | 01.09.2025 | 30.06.2026 |
| rozhodca | R-A-007041 | 01.09.2024 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-007041 | 01.09.2024 | 30.06.2025 |
| rozhodca | R-A-007041 | 15.09.2023 | 30.06.2024 |
| rozhodca | R-A-007041 | 15.09.2023 | 30.06.2024 |
| rozhodca | R-A-006732 | 08.05.2023 | 07.05.2026 |
| rozhodca | R-A-006732 | 08.05.2023 | 07.05.2026 |
| rozhodca | R-A-006732 | 26.08.2022 | 07.05.2023 |
| rozhodca | R-A-006732 | 26.08.2022 | 07.05.2023 |
| rozhodca | R-C-000417 | 03.09.2019 | 02.09.2022 |
| rozhodca | R-C-000417 | 03.09.2019 | 02.09.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






