Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1266526 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d6575d786dc8b72382ee136 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
OFK DYNAMO MALŽENICE, s. r. o. | Usporiadateľ | 22.7.2024 - |
OFK DYNAMO MALŽENICE, s. r. o. | Funkcionár | 22.7.2024 - |
OFK DYNAMO MALŽENICE, s. r. o. | Organizátor | 22.7.2024 - |
OFK DYNAMO MALŽENICE, s. r. o. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.7.2024 - |
OFK DYNAMO MALŽENICE, s. r. o. | Hlavný usporiadateľ | 22.7.2024 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Technický pracovník | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Usporiadateľ | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Funkcionár | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Časomerač | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Zapisovateľ | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Organizátor | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Hlavný usporiadateľ | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Hlásateľ | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Malženice | Videotechnik | 25.7.2017 - |
Obecný futbalový klub Bučany | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.9.2017 - 11.5.2018 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 10 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 28 | 1640 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 21 | 1855 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 22 | 1743 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 23 | 1805 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Celkovo | 109 | 7681 | 14 | 4 | 0 | 0 |