Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1222668 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656a8c86dc8b72382c8485 |
Hráč
Aktívny (31.7.2007)
Primárny klub
FC PataMaterský klub
TJ Družstevník Pusté SadyHosťujúci klub
ŠK ŠoporňaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 1584 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | 2679 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 1078 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 944 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 20 | 1542 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 33 | 2878 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 28 | 2303 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 26 | 2129 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 20 | 1608 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 20 | 1669 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Celkovo | 257 | 18747 | 100 | 16 | 0 | 2 |






