Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1210674 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65676086dc8b72382be3d2 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Vedúci družstva | 9.11.2023 - |
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Usporiadateľ | 29.3.2019 - 27.5.2021 |
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Funkcionár | 29.3.2019 - 27.5.2021 |
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Časomerač | 29.3.2019 - 27.5.2021 |
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Vedúci družstva | 29.3.2019 - 27.5.2021 |
| MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov | Hlavný usporiadateľ | 29.3.2019 - 27.5.2021 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-007579 | 12.05.2025 | 22.03.2026 |
| Tréner | T-UEFAGC-003835 | 21.06.2019 | 30.06.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






