Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1196833 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65638b86dc8b72382b1a69 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| ZFC 1939 Trenčín | Vedúci družstva | 17.9.2023 - |
| Futbalová škola Róberta Hanka | Vedúci družstva | 9.10.2020 - |
| Futbalová škola Róberta Hanka | Hlavný usporiadateľ | 9.10.2020 - |
| Futbalová škola Róberta Hanka | Skaut | 9.10.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-007431 | 13.03.2025 | 31.12.2026 |
| rozhodca | R-A-006501 | 12.03.2022 | 12.03.2025 |
| rozhodca | R-A-003123 | 09.02.2019 | 08.02.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






