Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1196004 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65633d86dc8b72382b0b9a |
Hráč
Aktívny (19.4.2005)
Primárny klub
FK Drustav SvidníkMaterský klub
TJ Družstevník RovnéHosťujúci klub
1.FK SvidníkŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 22 | 1960 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 19 | 1710 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 1872 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 1635 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 2153 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 12 | 1048 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 1298 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 16 | 1423 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 19 | 993 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 29 | 1846 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 29 | 2503 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 26 | 2259 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 21 | 1890 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 291 | 23670 | 37 | 47 | 1 | 0 |





