Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1188441 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65619a86dc8b72382abf9a |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA | Funkcionár | 31.7.2021 - |
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA | Organizátor | 31.7.2021 - |
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA | Vedúci družstva / Tímový manažér | 31.7.2021 - |
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB SNINA | Hlavný usporiadateľ | 31.7.2021 - |
Obecný futbalový klub AGRIFOP Stakčín | Funkcionár | 8.4.2019 - 3.7.2023 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |