Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1173882 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d655d9a86dc8b72382a0388 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Hlavný usporiadateľ | 7.9.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Technický pracovník | 21.8.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Usporiadateľ | 21.8.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Funkcionár | 21.8.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Organizátor | 21.8.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Videotechnik | 21.8.2025 - |
| Obecný športový klub Slovenský Grob | Kustod | 21.8.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






