Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1148405 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d6556b986dc8b723828945f |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAEYA-000104 | 22.07.2024 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAEAS-001081 | 01.07.2023 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAA-000021 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAEAS-000024 | 14.08.2019 | 30.06.2022 |
Tréner | T-UEFAA-000021 | 01.01.2011 | 31.12.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |