Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1106474 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d654b0586dc8b723826b615 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Bestrent Horná Krupá | Inštruktor | 6.7.2022 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAA-000688 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAA-000688 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Inštruktor | T-UEFAA-000688 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAA-000688 | 16.02.2018 | 31.12.2020 |
| Tréner | T-UEFAB-001051 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






