Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1020611 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65334c86dc8b7238236af4 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Technický pracovník | 21.7.2021 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Usporiadateľ | 21.7.2021 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Organizátor | 21.7.2021 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 21.7.2021 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Hlásateľ | 21.7.2021 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Hlavný usporiadateľ | 4.8.2019 - |
Mestský FC SPARTAK Bánovce nad Bebravou o.z. | Funkcionár | 4.8.2019 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAA-002899 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
Tréner | T-UEFAA-002899 | 20.01.2022 | 31.12.2024 |
Tréner | T-UEFAB-000757 | 01.01.2011 | 31.12.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 36 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |