Tím
Dospelí (A)Dospelí (B)U19 - Starší dorastU17 - Mladší dorastU15 - Starší žiaci (A)U15 - Starší žiaci (B)U13 - Mladší žiaci (A)U13 - Mladší žiaci (B)U11 - Prípravka (A)U11 - Prípravka (B)U10 - Prípravka (A)U10 - Prípravka (B)U09 - Prípravka (A)U09 - Prípravka (B)U08 - PrípravkaU15 - Starší žiaci (Ženy)U11 - Prípravka (Ženy)
Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Inter Bratislava | 30 | 25 | 3 | 2 | 110:18 | 78 | 33 | 243.26 | |||
2 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 30 | 21 | 2 | 7 | 76:34 | 65 | 20 | 238.5 | |||
3 | FC Rohožník | 30 | 18 | 5 | 7 | 60:36 | 59 | 14 | 241 | |||
4 | OFK Dunajská Lužná | 30 | 17 | 4 | 9 | 52:34 | 55 | 10 | 236.1 | |||
5 | ŠK Tomášov | 30 | 15 | 7 | 8 | 60:41 | 52 | 7 | 236.9 | |||
6 | TJ Rovinka | 30 | 15 | 6 | 9 | 69:38 | 51 | 6 | 242.36 | |||
7 | ŠK Bernolákovo | 30 | 14 | 8 | 8 | 58:35 | 50 | 5 | 238.96 | |||
8 | Športový klub Nová Dedinka | 30 | 13 | 9 | 8 | 55:38 | 48 | 3 | 235.2 | |||
9 | MŠK Senec | 30 | 14 | 5 | 11 | 55:41 | 47 | 2 | 237.7 | |||
10 | FC Slovan Modra | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:56 | 33 | -12 | 238.12 | |||
11 | MFK Rusovce | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:60 | 33 | -9 | 238.56 | |||
12 | PŠC Pezinok | 30 | 7 | 6 | 17 | 39:68 | 27 | -18 | 238.33 | |||
13 | FK Slovan Most pri Bratislave | 30 | 6 | 4 | 20 | 25:76 | 22 | -23 | 236.15 | |||
14 | NŠK 1922 Bratislava | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:60 | 21 | -24 | 240.9 | |||
15 | SDM Domino | 30 | 5 | 6 | 19 | 30:77 | 21 | -24 | 242.2 | |||
16 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 30 | 2 | 5 | 23 | 17:118 | 11 | -34 | 238.86 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Družstvu MFK Rusovce boli odpočítané body v počte 3. Dôvod korekcie: čl. 83 ods. 1 SP