Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFK Tatran Bystré | 21 | 14 | 5 | 2 | 46:20 | 47 | 14 | 14 | 168.5 | |||
2 | F.O. AJAX Pakostov | 21 | 13 | 7 | 1 | 43:17 | 46 | 13 | 13 | 172.32 | |||
3 | OFK Tatran Kračúnovce | 21 | 12 | 4 | 5 | 38:20 | 40 | 12 | 10 | 167.31 | |||
4 | FK Tatran Zámutov | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:25 | 39 | 11 | 6 | 168.11 | |||
5 | TJ Jasenov | 21 | 10 | 8 | 3 | 41:24 | 38 | 10 | 8 | 171.47 | |||
6 | TJ Družstevník Borov | 21 | 9 | 4 | 8 | 46:47 | 31 | 9 | -2 | 168.92 | |||
7 | FK Kamenica nad Cirochou | 21 | 8 | 6 | 7 | 31:24 | 30 | 8 | -3 | 167.63 | |||
8 | OFK Hencovce | 21 | 8 | 2 | 11 | 33:28 | 26 | 7 | -4 | 165.68 | |||
9 | FK Žipov-Čierne o.z. | 21 | 5 | 8 | 8 | 27:29 | 23 | 6 | -10 | 168.66 | |||
10 | FK Vechec | 21 | 6 | 4 | 11 | 31:47 | 22 | 5 | -8 | 163.52 | |||
11 | TJ Ptava NV Ptičie | 21 | 6 | 3 | 12 | 23:34 | 21 | 4 | -9 | 170.43 | |||
12 | OFK AGRIFOP Stakčín | 21 | 5 | 3 | 13 | 22:45 | 18 | 3 | -12 | 163.71 | |||
13 | ŠK Slávia Lackovce | 21 | 4 | 4 | 13 | 27:49 | 16 | 2 | -17 | 166.32 | |||
14 | TJ Družstevník Dlhé nad Cirochou | 21 | 3 | 3 | 15 | 19:54 | 12 | 1 | -18 | 164.1 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra