Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | K | +/- | FP | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podpor Pohyb Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:1 | 3 | 10 | 8.4 | ||||
2 | Partizán Bardejov BŠK-futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | 9 | 3 | 8.25 | |||
3 | Pinerola 1994 Futsal Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 3 | 8 | 8.2 | ||||
4 | FSC Prievidza | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | 7 | 3 | 7.8 | |||
5 | Mimel Lučenec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | 6 | 8.4 | ||||
6 | 4FSC, o.z. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 0 | 5 | 8.4 | ||||
7 | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 | 4 | -3 | 8.2 | |||
8 | Futsal Team Levice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | 3 | 8 | ||||
9 | ŠK Makroteam Žilina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | 2 | -3 | 8.4 | |||
10 | MIBA Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:14 | 0 | 1 | 8.4 |
V
Výhra
R
Remíza
P
Prehra
Posledné dve kolá sa v zmysle SP čl. 35/4 odohrajú v jednotnom termíne a ÚHČ.