Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1425540 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5dcbc3fbbc462e394c38a14d |
Hráč
Aktívny (4.9.2019)
Primárny klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleMaterský klub
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 1141 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1931 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 1200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 113 | 7402 | 12 | 2 | 0 | 0 |






