Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1388591 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6591af86dc8b72383482fb |
Hráč
Aktívny (13.7.2017)
Primárny klub
FC 34 Liptovský Mikuláš - PalúdzkaMaterský klub
MFK Tatran Liptovský MikulášHosťujúci klub
ŠK BobrovecŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 32 | 1223 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1640 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 41 | 2720 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1501 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1260 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 1620 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 44 | 2404 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 231 | 13318 | 91 | 1 | 0 | 0 |





