Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1377995 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d658f3386dc8b72383418d6 |
Hráč
Aktívny (23.8.2016)
Primárny klub
FK Dukla Banská BystricaMaterský klub
MFK Dukla Banská BystricaHosťujúci klub
OFK Slovenská ĽupčaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 935 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 274 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 998 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 741 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 28 | 1697 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 27 | 1620 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 153 | 7173 | 40 | 3 | 0 | 0 |






