Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1285941 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6579c286dc8b72382fe028 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Usporiadateľ | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Funkcionár | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Časomerač | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Zapisovateľ | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Organizátor | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Hlavný usporiadateľ | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Hlásateľ | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Videotechnik | 14.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Naštice | Lekár / Zdravotník | 14.8.2022 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Lekár / Zdravotník | 123456 | 14.08.2022 | 12.08.2025 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






