Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 04.02.2016 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002577 | 24.02.2019 | 24.02.2020 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002577 | 18.02.2018 | 18.02.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003769 | 25.02.2020 | 22.02.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003769 | 27.02.2022 | 27.02.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003769 | 08.03.2024 | 08.03.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003769 | 28.02.2023 | 28.01.2024 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003769 | 01.05.2021 | 31.12.2021 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 03.05.2011 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Slovan Návojovce | TJ Slovan Návojovce | - |