Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1238788 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656edf86dc8b72382d5779 |
Hráč
Aktívny (11.5.2009)
Primárny klub
OFK UzovceMaterský klub
TJ Družstevník JakubovanyHosťujúci klub
TJ SOKOL Šarišské SokolovceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | 1330 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 17 | 763 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 20 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 8 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 18 | 1387 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 10 | 714 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 16 | 966 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 22 | 1244 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 25 | 1579 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 26 | 1971 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 213 | 12775 | 15 | 9 | 0 | 0 |





