Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1220561 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656a1a86dc8b72382c6b4e |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Cvičiteľ | 18.5.2025 - |
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Učiteľ | 18.5.2025 - |
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Funkcionár | 18.5.2025 - |
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Organizátor | 18.5.2025 - |
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Kustod | 18.5.2025 - |
| Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany | Fyzioterapeut | 18.5.2025 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAC-001603 | 28.05.2026 | 31.12.2028 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 441 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 2316 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 1850 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 1624 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1608 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 33 | 2799 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 24 | 1833 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 19 | 893 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 2092 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 33 | 2450 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 41 | 2662 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 31 | 2397 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 29 | 2470 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 30 | 2695 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 27 | 2423 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Celkovo | 418 | 30553 | 88 | 78 | 0 | 0 |






