Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1221151 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d656a0186dc8b72382c6220 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
FTC Trakovice | Technický pracovník | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Kontrolór | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Cvičiteľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Učiteľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Usporiadateľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Funkcionár | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Časomerač | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Zapisovateľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Organizátor | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Vedúci družstva / Tímový manažér | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Hlavný usporiadateľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Hlásateľ | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Videotechnik | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Kustod | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Fyzioterapeut | 8.7.2022 - |
FTC Trakovice | Skaut | 8.7.2022 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|