Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1198192 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6563c886dc8b72382b26ad |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Závod | Usporiadateľ | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Funkcionár | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Vedúci družstva | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Fyzioterapeut | 3.8.2021 - |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Závod | Usporiadateľ | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Funkcionár | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Vedúci družstva | 3.8.2021 - |
| Športový klub Závod | Fyzioterapeut | 3.8.2021 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






