Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 05.01.2017 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-002149 | 22.06.2016 | 30.06.2019 |
UEFA Elite Youth A študent | T-UEFAEAS-001077 | 01.07.2023 | 31.12.2026 |
UEFA A | T-UEFAA-002918 | 17.01.2022 | 31.12.2024 |
UEFA B | T-UEFAB-002045 | 22.01.2018 | 31.12.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-002045 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 13.05.2005 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MFK Zemplín Michalovce | ŠK Nacina Ves | - |