Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1159708 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d655a0786dc8b7238294170 |
Hráč
Aktívny (18.7.2002)
Primárny klub
MFK Vranov nad TopľouMaterský klub
FK SoľHosťujúci klub
MŠK SPARTAK MedzilaborceŠportový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Fyzioterapeut | 28.5.2022 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Technický pracovník | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Cvičiteľ | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Usporiadateľ | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Funkcionár | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Hlavný usporiadateľ | 22.7.2020 - |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Fyzioterapeut | 28.5.2022 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Technický pracovník | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Cvičiteľ | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Usporiadateľ | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Funkcionár | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.7.2020 - |
Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. (v skratke MFK Vranov n. T., a.s.) | Hlavný usporiadateľ | 22.7.2020 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAGC-001419 | 20.04.2015 | 30.06.2018 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 10 | 898 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2023/2024 | 16 | 1170 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2022/2023 | 30 | 2298 | 9 | 6 | 2 | 0 |
2021/2022 | 36 | 2842 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2020/2021 | 13 | 640 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2019/2020 | 16 | 1317 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | 29 | 2321 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | 9 | 685 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 20 | 1606 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2015/2016 | 23 | 1901 | 5 | 7 | 0 | 0 |
2014/2015 | 6 | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2013/2014 | 6 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 24 | 2064 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Celkovo | 238 | 18675 | 72 | 51 | 4 | 1 |