Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1159049 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6559b186dc8b7238292bbd |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Dúbrava Rudnianska Lehota | Usporiadateľ | 8.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Dúbrava Rudnianska Lehota | Funkcionár | 8.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Dúbrava Rudnianska Lehota | Vedúci družstva | 8.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Dúbrava Rudnianska Lehota | Hlavný usporiadateľ | 8.8.2022 - |
| Telovýchovná jednota Dúbrava Rudnianska Lehota | Hlásateľ | 8.8.2022 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






