Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 09.08.2018 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003391 | 08.03.2024 | 08.03.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003391 | 27.02.2022 | 27.02.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003391 | 01.07.2019 | 31.12.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003391 | 28.02.2023 | 28.01.2024 |
Č - Čakateľ | R-C-000312 | 01.08.2018 | 30.06.2019 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 06.06.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MTJ Nitrianske Pravno | MTJ Nitrianske Pravno | - |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 06.06.2002 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MTJ Nitrianske Pravno | MTJ Nitrianske Pravno | - |