Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1156025 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6558c186dc8b723828f5c0 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| KFC Komárno | Vedúci družstva / Tímový manažér | 4.8.2017 - |
| Obecný športový klub /OŠK/ Svätý Peter | Usporiadateľ | 24.8.2017 - 6.3.2020 |
| Obecný športový klub /OŠK/ Svätý Peter | Funkcionár | 24.8.2017 - 6.3.2020 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| KFC Komárno | Vedúci družstva / Tímový manažér | 4.8.2017 - |
| Obecný športový klub /OŠK/ Svätý Peter | Usporiadateľ | 24.8.2017 - 6.3.2020 |
| Obecný športový klub /OŠK/ Svätý Peter | Funkcionár | 24.8.2017 - 6.3.2020 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-001192 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAB-001192 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
| Tréner | T-UEFAB-001192 | 28.04.2014 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






