Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1139930 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65542286dc8b7238281f1d |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Kriváň | Vedúci družstva / Tímový manažér | 27.3.2023 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Usporiadateľ | 28.8.2022 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Hlavný usporiadateľ | 28.8.2022 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Lekár / Zdravotník | 28.8.2022 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Vedúci družstva / Tímový manažér | 31.8.2020 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Hlásateľ | 31.8.2020 - |
| Futbalový klub MFK Detva | Videotechnik | 31.8.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-005032 | 01.07.2024 | 31.12.2027 |
| Lekár / Zdravotník | 12672 | 26.08.2022 | |
| Tréner | T-UEFAB-005032 | 22.06.2011 | 31.12.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






