Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 02.04.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000101 | 30.06.2024 | 31.12.2027 |
UEFA A | T-UEFAA-002882 | 22.07.2021 | 31.12.2027 |
UEFA B | T-UEFAB-000275 | 31.12.2008 | 30.06.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-000275 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-000275 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 14.08.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK Poprad | FK Švábovce | - |