Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1064900 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653f3d86dc8b7238250847 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Technický pracovník | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Cvičiteľ | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Učiteľ | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Usporiadateľ | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Funkcionár | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Časomerač | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Vedúci družstva / Tímový manažér | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Hlavný usporiadateľ | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Hlásateľ | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Videotechnik | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Kustod | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Fyzioterapeut | 17.3.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Šaštín - Stráže | Skaut | 17.3.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






