Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1052389 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653c1086dc8b723824978a |
Hráč
Aktívny (2.10.1992)
Primárny klub
TJ Lokomotíva Úľany nad ŽitavouMaterský klub
Slovan Šurany-Kostolný SekŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Šurany | Hlavný usporiadateľ | 6.3.2025 - |
| Futbalový club Komjatice | Funkcionár | 8.3.2020 - |
| Futbalový club Komjatice | Organizátor | 8.3.2020 - |
| Futbalový club Komjatice | Vedúci družstva | 8.3.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-000987 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAB-000987 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAB-000987 | 10.10.2010 | 31.12.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






