Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1115708 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d56a64e439e29445acbab93 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Hajskala Ráztočno | Vedúci družstva / Tímový manažér | 27.9.2020 - |
| Futbalový klub Hajskala Ráztočno | Vedúci družstva | 27.9.2020 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 318 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 474 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 6 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 11 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 21 | 1734 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 112 | 4023 | 2 | 5 | 1 | 0 |





