Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1078483 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5bf008f5d0b58c0fcf06e4bd |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FC KOŠICE a.s. | Organizátor | 7.3.2020 - 7.3.2025 |
| FC KOŠICE a.s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 7.3.2020 - 7.3.2025 |
| FC KOŠICE a.s. | Funkcionár | 7.3.2020 - 7.3.2025 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAPRO-000204 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000204 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000204 | 01.01.2014 | 31.12.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 16 | 1440 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 26 | 2164 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 20 | 1800 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 62 | 5404 | 2 | 12 | 0 | 0 |






