Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 29.02.2016 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000064 | 01.03.2017 | 31.12.2022 |
UEFA Goalkeeper A | T-UEFAGKA-000031 | 14.09.2021 | 31.12.2025 |
UEFA A | T-UEFAA-000776 | 29.01.2020 | 31.12.2022 |
UEFA A | T-UEFAA-000776 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA B | T-UEFAB-001800 | 22.06.2016 | 30.06.2022 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 28.06.2000 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom | TJ Družstevník Hlboké | - |