Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1036845 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5b9170bb37d1463e683474c8 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Obecný futbalový klub Rybník | Videotechnik | 31.7.2021 - |
TJ Družstevník Veľké Ludince | Vedúci družstva / Tímový manažér | 24.7.2021 - |
Obecný futbalový klub Rybník | Bezpečnostný manažér | 4.10.2020 - |
Obecný futbalový klub Rybník | Usporiadateľ | 19.8.2018 - |
Obecný futbalový klub Rybník | Vedúci družstva / Tímový manažér | 19.8.2018 - |
Obecný futbalový klub Rybník | Hlavný usporiadateľ | 19.8.2018 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAB-000692 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Delegát | DS-A-000524 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Pozorovateť | DP-A-000812 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Tréner | T-UEFAB-000692 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Pozorovateť | DP-A-000812 | 01.07.2019 | 19.11.2022 |
Bezpečnostný manažér | DP-A-000812 | 30.06.2019 | 30.12.2022 |
Delegát | DS-A-000524 | 25.11.2018 | 19.11.2022 |
Tréner | T-UEFAB-000692 | 02.03.2013 | 31.12.2020 |
Delegát | DS-A-000524 | 23.02.2013 | 30.06.2018 |
Pozorovateť | DP-A-000525 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 16 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 26 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |