Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 20.08.2013 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000099 | 01.07.2023 | 31.12.2026 |
UEFA Goalkeeper B | T-UEFAGKB-000053 | 10.10.2024 | 31.12.2027 |
UEFA B | T-UEFAB-001714 | 25.10.2015 | 31.12.2021 |
UEFA B | T-UEFAB-001714 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
UEFA B | T-UEFAB-001714 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 31.07.2003 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK Vrbová nad Váhom/Kava | MŠK Hurbanovo | - |