Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1030384 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 59df3e0d2f71167567a03ae0 |
Hráč
Aktívny (10.4.1992)
Primárny klub
TJ Družstevník Popudinské MočidlanyMaterský klub
TJ Družstevník LetničieŠportový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Telovýchovná jednota NAFTA GBELY | Vedúci družstva / Tímový manažér | 16.8.2023 - |
TJ Družstevník Letničie | Hlásateľ | 31.7.2022 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Usporiadateľ | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Funkcionár | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Časomerač | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Zapisovateľ | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Organizátor | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
TJ Družstevník Letničie | Hlavný usporiadateľ | 1.8.2017 - 12.4.2023 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |