Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1288980 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 59249a792f71165971041510 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Široké | Lekár / Zdravotník | 25.3.2023 - |
| Futbalový klub Široké | Lekár / Zdravotník | 25.3.2023 - |
| Futbalový klub Široké | Lekár / Zdravotník | 25.3.2023 - |
| Futbalový klub Široké | Vedúci družstva / Tímový manažér | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Široké | Vedúci družstva | 26.8.2020 - |
| Futbalový klub Široké | Vedúci družstva | 26.8.2020 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Lekár / Zdravotník | 0820200105 | 22.03.2023 | |
| Tréner | T-UEFAGC-003847 | 21.06.2019 | 30.06.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-003847 | 21.06.2019 | 30.06.2022 |
| Tréner | T-UEFAGC-003847 | 21.06.2019 | 30.06.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






