Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 27.11.2014 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000107 | 23.07.2024 | 31.12.2027 |
SFZ Fitness | T-SFTFT-000018 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
SFZ Fitness | T-SFTFT-000018 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA A | T-UEFAA-000780 | 29.01.2020 | 31.12.2022 |
UEFA A | T-UEFAA-000780 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
UEFA B | T-UEFAB-001869 | 26.01.2017 | 31.12.2019 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 26.07.2009 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | OFK Vrbovce | OFK Vrbovce | - |