Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 26.02.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000146 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000146 | 07.02.2015 | 28.02.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000146 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000146 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000146 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000323 | 02.06.2024 | 01.06.2027 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 08.08.2007 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | TJ Slovan Belá nad Cirochou | TJ Družstevník Budimír | - |