Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 14.03.2017 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000073 | 01.03.2017 | 23.06.2019 |
UEFA Goalkeeper A | T-UEFAGKA-000026 | 24.06.2019 | 31.12.2022 |
UEFA Goalkeeper A | T-UEFAGKA-000026 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA A | T-UEFAA-000614 | 21.03.2017 | 31.12.2019 |
UEFA A | T-UEFAA-000614 | 01.01.2020 | 31.12.2022 |
UEFA A | T-UEFAA-000614 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 01.07.1997 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MFK Snina | LKS Nieciecza | - |