Tréner
Profil trénera (Neaktívny/ 08.08.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000037 | 11.08.2020 | 31.12.2023 |
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000037 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
UEFA A | T-UEFAA-000657 | 23.08.2017 | 30.06.2020 |
UEFA A | T-UEFAA-000657 | 01.07.2020 | 31.12.2023 |
UEFA A | T-UEFAA-000657 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Hráč
Profil hráča (Neaktívny / 08.08.1994 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Neaktívny | FK Vlčany | FC Tomášikovo | - |