Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 25.02.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006111 | 01.03.2021 | 28.02.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003013 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003387 | 01.03.2019 | 28.02.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-006836 | 01.03.2023 | 28.02.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000067 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-000067 | 08.02.2015 | 28.02.2017 |
Delegát stretnutia
Profil delegáta stretnuia (Aktívny/ 02.04.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000770 | 16.03.2018 | 23.07.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | DS-A-000770 | 24.07.2021 | 23.07.2025 |
Pozorovateľ rozhodcov
Profil pozorovateľa rozhodcov (Aktívny/ 07.04.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000716 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000716 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
LICENCIA_POZOROVATELA | DP-A-000716 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 11.05.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MFK Zemplín Michalovce | MFK Zemplín Michalovce | - |