Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 07.06.2015 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000035 | 29.11.2019 | 31.12.2022 |
UEFA Elite Youth A | T-UEFAEYA-000035 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA A | T-UEFAA-000606 | 26.01.2017 | 31.12.2022 |
UEFA A | T-UEFAA-000606 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
UEFA PRO študent | T-UEFAPST-001075 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
Hráč
Profil hráča (Neaktívny / 06.01.1992 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Neaktívny | FC Spartak Trnava | STANZA | - |